| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.71852293 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.900345644 |
| Código SIIPNE | 24113355 |
| Código ESBYE | 141030221580000502 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | GUAYAS |
| Cantón | SALITRE |
| Parroquia | LA VICTORIA |
| Distrito | SALITRE |
| Circuito | LA VICTORIA |
| Subcircuito | LA VICTORIA 1 |
| Dirección | SECTOR SAN ANTONIO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PROPIO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 509,12 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 24.583,90 |
| Avalúo vr | 509,12 |
| Observaciones | AVALÚO DE CONSTRUCCIÓN NO REGISTRA EN EL CATASTRO DEL MUNICIPIO DE SALITRE PERO SI EXISTE UNA CONSTRUCCION TIPO UPC |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | LUIS ALFREDO YAGUACHI QUIJOSACA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 604426940 |
| CONTACTO | 962195834 |