| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.81518115 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.828524311 |
| Código SIIPNE | SIN CÓDIGO |
| Código ESBYE | SIN CÓDIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | GUAYAS |
| Cantón | SALITRE |
| Parroquia | SALITRE |
| Distrito | SALITRE |
| Circuito | SALITRE NORTE |
| Subcircuito | SALITRE NORTE 1 |
| Dirección | CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLEJON SIN NOMBRE |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PRESTADA |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | GAD- SALITRE |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 96.300,55 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 96.300,55 |
| Observaciones | NO SE ENCUENTRA INGRESADO AL SISTEMA SIPPNE II, POR ESA RAZON NO POSEE VALOR EN LIBROS |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | LUIS ALFREDO YAGUACHI QUIJOSACA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 604426940 |
| CONTACTO | 962195834 |