| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.14437797 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -2.202254997 |
| Código SIIPNE | SIN CÓDIGO |
| Código ESBYE | SIN CÓDIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | GUAYAS |
| Cantón | BUCAY |
| Parroquia | BUCAY |
| Distrito | TRIUNFO |
| Circuito | BUCAY |
| Subcircuito | BUCAY 1 |
| Dirección | MALECON ENRIQUE VALDEZ |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | PROPIO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MINISTERIO DEL INTERIOR |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 39,133,74 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 39,133,74 |
| Observaciones | Los valores de avaluos corresponde al año 2022, debido que el Ministerio de Gobierno no ha realizado el pago de predios 2023 |
| GRADO | CBOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MEDINA CHARCOPA SULEY SARA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 931101901 |
| CONTACTO | 962142393 |