| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.0443991 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.7132438 |
| Código SIIPNE | 141030211579000573 |
| Código ESBYE | 25171874 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | BOLIVAR |
| Cantón | SAN MIGUEL |
| Parroquia | SAN MIGUEL |
| Distrito | SAN MIGUEL |
| Circuito | SAN MIGUEL |
| Subcircuito | SAN MIGUEL 1 |
| Dirección | AV. EL ESTADIO Y JUAN PIO DE MORA |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | DONADO |
| Estado infraestructura | INTERMEDIO |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 9.819,84 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 1.329,29 |
| Avalúo vr | 9.819,84 |
| Observaciones | LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUNETRA FUNCIONADO COMO JEFTURA DISTRITAL SAN MIGUEL |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | HOLGER FERNANDO ABRIL LOMBEYDA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 201577715 |
| CONTACTO | 997050848 |