| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.3150622091 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -2.13686819778 |
| Código SIIPNE | SIN CÓDIGO |
| Código ESBYE | SIN CÓDIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 5 |
| Subzona | GUAYAS |
| Cantón | NARANJITO |
| Parroquia | NARANJITO |
| Distrito | NARANJITO MARCELINO MARIDUEÑA |
| Circuito | ESTE NARANJITO |
| Subcircuito | ESTE 1 ROSARIO |
| Dirección | VIA NARANJITO BUCAY |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Estado infraestructura | MALA |
| Propietario infraestructura | DONADO A LA POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | NO |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 5.295,56 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 5.295,56 |
| Observaciones | TERRENO DONADO SIN DOCUMENTOS, NO CONSTA EN EL SISTEMA SIIPNE POR ENDE NO TIENE VALOR DE LIBROS |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | BAJAÑA AGUIRRE CARLOS JULIO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1206214882 |
| CONTACTO | 967079051 |