| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.3983455082 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -2.76619350971 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 6 |
| Subzona | AZUAY |
| Cantón | CUENCA |
| Parroquia | MOLLETURO |
| Distrito | CUENCA SUR |
| Circuito | MOLLETURO |
| Subcircuito | MOLLETURO 2 |
| Dirección | VIA A CUENCA NARANJAL, KM. 104 EN EL PRIMER CONTROL |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | COMODATO |
| Estado infraestructura | MALA |
| Propietario infraestructura | GAD PARROQUIAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 23.040,00 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO SE POSEEN |
| Avalúo vr | 23.040,00 |
| Observaciones | REQUIERE REPARACIONES IMPORTANTES |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | ANDRADE HUIRACOCHA CARLOS EDUARDO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 103908984 |
| CONTACTO | 990926673 |