| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.7488725234689 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.06552991150783 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 6 |
| Subzona | AZUAY |
| Cantón | PONCE ENRIQUEZ |
| Parroquia | PONCE ENRIQUEZ |
| Distrito | PONCE ENRIQUEZ |
| Circuito | CAMILO PONCE ENRIQUEZ |
| Subcircuito | CAMILO PONCE ENRIQUEZ 1 |
| Dirección | CENTRO DEL CANTON |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | COMODATO |
| Estado infraestructura | MALA |
| Propietario infraestructura | GAD PARROQUIAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 13.500,00 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO SE POSEEN |
| Avalúo vr | 13.500,00 |
| Observaciones | REQUIERE REPARACIONES IMPORTANTES |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | ANDRADE HUIRACOCHA CARLOS EDUARDO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 103908984 |
| CONTACTO | 990926673 |