| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.0118 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -2.910851 |
| Código SIIPNE | NO POSEE |
| Código ESBYE | NO POSEE |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 6 |
| Subzona | AZUAY |
| Cantón | CUENCA |
| Parroquia | CUENCA_SUCRE |
| Distrito | CUENCA SUR |
| Circuito | SUCRE |
| Subcircuito | SUCRE 1 |
| Dirección | AV. 10 DE AGOSTO Y GORIVAR REFERENCIA SECTOR VIRGEN DEL BRONCE |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NO SE DISPONE DE INF |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MDI actual MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 86516.3 |
| Valor equipamiento | 182243.02 |
| Valor libros | sin dato |
| Avalúo vr | 120044.82 |
| Observaciones | |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | ANDRADE HUIRACOCHA CARLOS EDUARDO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 103908984 |
| CONTACTO | 990926673 |