| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.9699167865 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -2.95676002862 |
| Código SIIPNE | NO POSEE |
| Código ESBYE | NO POSEE |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 6 |
| Subzona | AZUAY |
| Cantón | CUENCA |
| Parroquia | VALLE |
| Distrito | CUENCA SUR |
| Circuito | COCHAPAMBA |
| Subcircuito | COCHAPAMBA 1 |
| Dirección | MOROCHO QUIGUA REFERENCIA SECTOR MOROCHO QUIGUA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NO SE DISPONE DE INF |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | SIN INFORMACIÓN |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 87872.81 |
| Valor equipamiento | 182243.02 |
| Valor libros | sin dato |
| Avalúo vr | 120044.82 |
| Observaciones | |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | ANDRADE HUIRACOCHA CARLOS EDUARDO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 103908984 |
| CONTACTO | 990926673 |