| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.892925 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.082952 |
| Código SIIPNE | NO POSEE |
| Código ESBYE | NO POSEE |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 6 |
| Subzona | AZUAY |
| Cantón | SIGSIG |
| Parroquia | LUDO,SAN JOSE DE RARANGA |
| Distrito | SIGSIG |
| Circuito | LUDO |
| Subcircuito | LUDO 1 |
| Dirección | MARCELINO GRANDA Y PIO AYORA REFERENCIA FRENTE AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | LEGALIZADO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MDI actual MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 87872.81 |
| Valor equipamiento | 182243.02 |
| Valor libros | sin dato |
| Avalúo vr | 120044.82 |
| Observaciones | |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | ANDRADE HUIRACOCHA CARLOS EDUARDO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 103908984 |
| CONTACTO | 990926673 |