No |
UPC(Subcircuito) |
|---|---|
| 1 | JULIO ANDRADE 2 |
| 2 | TUFIÑO 1 |
| 3 | SANTA MARTA DE CUBA 1 |
| 4 | URBINA 1 |
| 5 | SAN PEDRO DE HUACA 1 |
| 6 | CHICAL 1 |
| 7 | CHICAL 2 |
| 8 | SAN PEDRO DE HUACA 2 |
| 9 | JULIO ANDRADE 1 |
| 10 | OLIMPICO 1 |
| 11 | ISIDRO AYORA 1 |
| 12 | EL PORTAL 1 |
| 13 | PARQUE DEL 8 1 |
| 14 | EL MAESTRO 1 |
No |
COMANDO(Subcircuito) |
|---|---|
| 1 | ISIDRO AYORA 1 |
No |
JEFATURAS(Subcircuito) |
|---|---|
| 1 | MAESTRO 1 |
| 2 | EL PORTAL 1 |