| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.63892 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.964206 |
| Código SIIPNE | NINGUNO |
| Código ESBYE | NINGUNO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | JARAMIJO |
| Parroquia | JARAMIJO |
| Distrito | MANTA |
| Circuito | JARAMIJO |
| Subcircuito | JARAMIJO 1 |
| Dirección | AV. METROPOLITANA Y CALLE CAÑAR. VIA COLISA REFERENCIA A LA ENTRADA DE JARAMIJO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NO SE DISPONE DE INF |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | SE DESCONOSE |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SE DESCONOCE |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | dentro de la superficie descrita se encuentra una construccion que deberia ser valorada por un profesional |
| GRADO | CPTN |
| NOMBRES COMPLETOS | LUNA CHAVEZ BYRON LUIS |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1104092844 |
| CONTACTO | 990045170 |