No |
UPC(Subcircuito) |
|---|---|
| 1 | CRUCITA 1 |
| 2 | ABDON CALDERON 1 |
| 3 | ABDON CALDERON 1 |
| 4 | PICOAZA 2 |
| 5 | LOS CEREZOS 3 |
| 6 | LOS CEREZOS 2 |
| 7 | COLON 2 |
| 8 | PORTOVIEJO 2 |
| 9 | ABDON CALDERON 1 |
| 10 | BRIONES |
| 11 | COMERCIO |
| 12 | SAN PABLO 1 |
| 13 | ALAJUELA 2 |
| 14 | COLON 1 |
| 15 | NUEVO PORTOVIEJO 1 |
| 16 | LOS CEREZOS 1 |
| 17 | EL FLORON 1 |
| 18 | EL FLORON 2 |
| 19 | EL FLORON 3 |
| 20 | EL FLORON 4 |
| 21 | SAN PABLO 2 |
| 22 | PORTOVIEJO 1 |
| 23 | PORTOVIEJO 3 |
| 24 | MEJIA 1 |
| 25 | ALAJUELA 1 |
| 26 | PUEBLO NUEVO 1 |
No |
COMANDO(Subcircuito) |
|---|---|
| 1 | SAN PABLO 1 |
No |
UVC(Subcircuito) |
|---|---|
| 1 | SAN PABLO 1 |