| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.237939 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.628425 |
| Código SIIPNE | NINGUNO |
| Código ESBYE | NINGUNO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | PAJAN |
| Parroquia | GUALE |
| Distrito | PAJAN |
| Circuito | GUALE |
| Subcircuito | GUALE 1 |
| Dirección | AV. NARCISA DE JESUS Y CALLE SAN ANTONIO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NO SE DISPONE DE INF |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | SE DESCONOSE |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SE DESCONOCE |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | REGULAR ESTADO DEBE SER INSPECCIONADO POR UN PROFESIONAL A FIN |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | PONCE MITE JONATHAN |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1312825860 |
| CONTACTO | 997576516 |