| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.916422 |
| COORDENADA Y (NORTE) | 0.181118 |
| Código SIIPNE | NINGUNO |
| Código ESBYE | NINGUNO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | PEDERNALES |
| Parroquia | PEDERNALES |
| Distrito | PEDERNALES |
| Circuito | PEDERNALES NORTE |
| Subcircuito | PEDERNALES NORTE 1 |
| Dirección | MARIA LUISA TERCERA ETAPA |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | LEGALIZADO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MDI actual MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | SE DESCONOSE |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SE DESCONOCE |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | NECESITA MANTENIMIENTO DE PINTURA, AIRES ACONDICIONADOS, BOMBAS DE AGUA, CAMBIO DE FOCOS, CAMARAS DE VIDEO, EN VISTA QUE SE ENCUENTRA DAÑADOS |
| GRADO | |
| NOMBRES COMPLETOS | |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | |
| CONTACTO |