| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.306671 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.263238 |
| Código SIIPNE | NINGUNO |
| Código ESBYE | NINGUNO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | JAMA |
| Parroquia | JAMA |
| Distrito | PEDERNALES |
| Circuito | BOCA DE BIGUA |
| Subcircuito | BOCA DE BIGUA 1 |
| Dirección | VIA SAN VICENTE SITIO BOCA DE BIGUA. VIA BIGUA - CHIMBORAZO |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | LEGALIZADO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MDI actual MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | SE DESCONOSE |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SE DESCONOCE |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | NECESITA MANTENIMIENTO DE PINTURA, AIRES ACONDICIONADOS, BOMBAS DE AGUA, CAMBIO DE FOCOS, CAMARAS DE VIDEO, EN VISTA QUE SE ENCUENTRA DAÑADOS |
| GRADO | |
| NOMBRES COMPLETOS | |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | |
| CONTACTO |