| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.057733 |
| COORDENADA Y (NORTE) | 0.063427 |
| Código SIIPNE | NINGUNO |
| Código ESBYE | NINGUNO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | PICHINCHA |
| Parroquia | SAN JUAN DEL DESVIO |
| Distrito | PICHINCHA |
| Circuito | DESVIO 1 |
| Subcircuito | DESVIO 1 |
| Dirección | VIA A QUIROGA SECTOR SAN JUAN DEL DESVIO (PICHICNHA) |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | POR VERIFICAR LEGALIZACION |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MDI actual MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | SE DESCONOSE |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SE DESCONOCE |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | NECESITA MANTENIMIENTO DE PINTURA FACHADA, AIRES ACONDICIONADOS, BOMBAS DE AGUA, CAMBIO DE FOCOS, CAMARAS DE VIDEO, EN VISTA QUE SE ENCUENTRA DAÑADOS, FOCOS, BAÑOS, DUCHAS, ETC EVALUACION COMPLETA DE DAÑOS |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | EDISON MOREIRA ARELLANO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1717905093 |
| CONTACTO | 969440709 |