| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.240095 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.771812 |
| Código SIIPNE | NINGUNO |
| Código ESBYE | NINGUNO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | ROCAFUERTE |
| Parroquia | ROCAFUERTE |
| Distrito | ROCAFUERTE |
| Circuito | ROCAFUERTE |
| Subcircuito | ROCAFUERTE 1 |
| Dirección | KM 1 1/2 VIA A CRUCITA. VÌA PORTOVIEJO- CRUCITA Y CALLE S/N REFERENCIA FRENTE A POBLACION TIERRAS AMARILLAS |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | POR VERIFICAR LEGALIZACION |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MDI actual MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | SE DESCONOSE |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SE DESCONOCE |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | NECESITA MANTENIMIENTO DE PINTURA, AIRES ACONDICIONADOS, BOMBAS DE AGUA, CAMBIO DE FOCOS, CAMARAS DE VIDEO, EN VISTA QUE SE ENCUENTRA DAÑADOS, FOCOS, BAÑOS, DUCHAS, ETC EVALUACION COMPLETA DE DAÑOS |
| GRADO | CBOS |
| NOMBRES COMPLETOS | ELVIS NEPTALI ANDINO VALAREZO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1724350523 |
| CONTACTO | 961709734 |