| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.0243246355595 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.181157617511901 |
| Código SIIPNE | 1556541 |
| Código ESBYE | 141030221580000304 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
| Cantón | SANTO DOMINGO |
| Parroquia | SANTO DOMINGO |
| Distrito | SANTO DOMINGO ESTE |
| Circuito | LAS MERCEDES |
| Subcircuito | LAS MERCEDES 1 |
| Dirección | LAS MERCEDES, KM. 26 VIA LOS BANCOS Y PASAJE A |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PROPIO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL / COMANDO SUBZONAL SANTO DOMINGO |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 25.566,59 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 12.624,72 |
| Avalúo vr | 25.566,59 |
| Observaciones | SEGUNDA PLANTA DE ESTRUCTURA METALICA CON ETERNIT |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | SGOP. FREDY VICENTE FLORES FLORES |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1000000000 |
| CONTACTO | 9,89E+08 |