| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.1687094419269 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.240036720467923 |
| Código SIIPNE | 35083499 |
| Código ESBYE | 141030211579000561 |
| Tipo infraestructura | COMANDO |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
| Cantón | SANTO DOMINGO |
| Parroquia | SANTO DOMINGO |
| Distrito | SANTO DOMINGO ESTE |
| Circuito | CENTRO |
| Subcircuito | CENTRO 2 |
| Dirección | AV. TSACHILA Y ESMERALDAS, COMANDO DE LA SUBZONA DE SANTO DOMINGO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PROPIO |
| Estado infraestructura | INTERMEDIO |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL / COMANDO SUBZONAL SANTO DOMINGO |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 243356.41 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 211.361,36 |
| Avalúo vr | 243356.41 |
| Observaciones | EDIFICIO DE 2 PLANTAS DE HORMIGON ARMADO, FUNCIONA LA JEFATURA DE MIGRACION SDT. |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | SGOP. FREDY VICENTE FLORES FLORES |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1000000000 |
| CONTACTO | 9,89E+08 |