| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.1769949710197 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.27057570968544 |
| Código SIIPNE | 15556537 |
| Código ESBYE | 141030211579000216 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
| Cantón | SANTO DOMINGO |
| Parroquia | RIO VERDE |
| Distrito | SANTO DOMINGO ESTE |
| Circuito | SANTA MARTHA SUR |
| Subcircuito | SANTA MARTHA SUR 3 |
| Dirección | COOP. ASISTENCIA MUNICIPAL CALLE JORGE ICAZA Y CALLE TOSSI |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PROPIO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL / COMANDO SUBZONAL SANTO DOMINGO |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 133.829,01 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 68.880,73 |
| Avalúo vr | 133.829,01 |
| Observaciones | SIN NOVEDAD |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | SGOP. FREDY VICENTE FLORES FLORES |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1000000000 |
| CONTACTO | 9,89E+08 |