| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.4460811038305 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.0575372819852964 |
| Código SIIPNE | 15556543 |
| Código ESBYE | 141030221580000354 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
| Cantón | SANTO DOMINGO |
| Parroquia | LAS VILLEGAS |
| Distrito | LA CONCORDIA |
| Circuito | MONTERREY |
| Subcircuito | MONTERREY 2 |
| Dirección | RECINTO LAS VILLEGAS, FUNCIONA UPC SUBCIRCUITO MONTERREY 02 |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PROPIO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL / COMANDO SUBZONAL SANTO DOMINGO |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 57.223,27 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 20.848,91 |
| Avalúo vr | 57.223,27 |
| Observaciones | TERRAZA CON ESTRUCTURA METALICA Y ETERNIT |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | SGOP. FREDY VICENTE FLORES FLORES |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1000000000 |
| CONTACTO | 9,89E+08 |