| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -78.9975970755132 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.32207778500046 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
| Cantón | SANTO DOMINGO |
| Parroquia | ALLURIQUIN |
| Distrito | SANTO DOMINGO ESTE |
| Circuito | ALLURQUIN |
| Subcircuito | ALLURIQUIN 1 |
| Dirección | PARROQUIA ALLURIQUIN / KM 24 VIA QUITO Y CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NINGUNA |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | GAD PARROQUIAL ALLURIQUIN |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 69.000,00 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 69.000,00 |
| Observaciones | INMUEBLE EN USO DE LA POLICIA SIN NINGUNA DOCUMENTACION Y FIGURA LEGAL, AREA VERDE GADM-SDT. EN EL GADM-SDT CONSTA A NOMBRE DE LA SUBZONA SANTO DOMINGO |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | SGOP. FREDY VICENTE FLORES FLORES |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1000000000 |
| CONTACTO | 9,89E+08 |