| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.1691515800597 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.248502714291657 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
| Cantón | SANTO DOMINGO |
| Parroquia | SANTO DOMINGO |
| Distrito | SANTO DOMINGO ESTE |
| Circuito | CENTRO |
| Subcircuito | CENTRO 1 |
| Dirección | AV. CLEMENCIA DE MORA CALLE RIO PINDO, COOP. 30 DE JULIO. |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NINGUNA |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MINISTERIO DE EDUCACION |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 18.300,00 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 18.300,00 |
| Observaciones | INMUEBLE EN USO DE LA POLICIA SIN NINGUNA DOCUMENTACION Y FIGURA LEGAL POR LO QUE NO SE TIENE LA INFORMACION CONTABLE Y AVALUOS |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | SGOP. FREDY VICENTE FLORES FLORES |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1000000000 |
| CONTACTO | 9,89E+08 |