| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.1726229320956 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.248545975642929 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
| Cantón | SANTO DOMINGO |
| Parroquia | SANTO DOMINGO |
| Distrito | SANTO DOMINGO ESTE |
| Circuito | CENTRO |
| Subcircuito | CENTRO 3 |
| Dirección | COOP. PADRES DE FAMILIA SECTOR 2, CALLE EJERCITO ECUATORIANO Y QUILATOA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NINGUNA |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | GADM-SDT |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 45.300,00 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 45.300,00 |
| Observaciones | INMUEBLE EN USO DE LA POLICIA SIN NINGUNA DOCUMENTACION Y FIGURA LEGAL |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | SGOP. FREDY VICENTE FLORES FLORES |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1000000000 |
| CONTACTO | 9,89E+08 |