| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.1532563710398 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.258336045281576 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
| Cantón | SANTO DOMINGO |
| Parroquia | CHIGUILPE |
| Distrito | SANTO DOMINGO ESTE |
| Circuito | UNIFICADOS |
| Subcircuito | UNIFICADOS 1 |
| Dirección | BARRIO LA MERDED, CALLE BAHIA DE CARAQUEZ PASAJE A Y CALLE CALZETA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NINGUNA |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | GADM-SDT |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 31.000,00 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 31.000,00 |
| Observaciones | INMUEBLE EN USO DE LA POLICIA SIN NINGUNA DOCUMENTACION Y FIGURA LEGAL |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | SGOP. FREDY VICENTE FLORES FLORES |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1000000000 |
| CONTACTO | 9,89E+08 |