| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.2310042325614 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.640589398767029 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
| Cantón | SANTO DOMINGO |
| Parroquia | SANTA MARIA DEL TOACHI |
| Distrito | SANTO DOMINGO ESTE |
| Circuito | SANTA MARIA |
| Subcircuito | SANTA MARIA 1 |
| Dirección | PARROQUIA STA - MARIA DEL TOACHI, AV. UNIDAD PROVINCIAL Y CALLE N |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NINGUNA |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | GADM-SDT |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 41.000,00 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 41.000,00 |
| Observaciones | INMUEBLE EN USO DE LA POLCIA SIN NINGUNA DOCUMENTACION Y FIGURA LEGAL, SEGUNDA PLANTA DE ESTRUCTURA METALICA CON ETERNIT |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | SGOP. FREDY VICENTE FLORES FLORES |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1000000000 |
| CONTACTO | 9,89E+08 |