| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.3706593226659 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.384310035313452 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
| Cantón | SANTO DOMINGO |
| Parroquia | PUERTO LIMON |
| Distrito | SANTO DOMINGO OESTE |
| Circuito | PUERTO LIMON |
| Subcircuito | PUERTO LIMON 1 |
| Dirección | PUERTO LIMON, CALLE JUNIN Y PICHINCHA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NINGUNA |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | GADM-SDT |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 18.000,00 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 18.000,00 |
| Observaciones | INMUEBLE EN USO DE LA POLICIA SIN NINGUNA DOCUMENTACION Y FIGURA LEGAL. EN EL GADM-SDT CONSTA A NOMNRE DE LA SUBZONA SANTO DOMINGO |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | SGOP. FREDY VICENTE FLORES FLORES |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1000000000 |
| CONTACTO | 9,89E+08 |