| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.2108648458246 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.258283033218528 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS |
| Cantón | SANTO DOMINGO |
| Parroquia | ABRAHAM CALAZACON |
| Distrito | SANTO DOMINGO OESTE |
| Circuito | PLAN DE VIVIENDA |
| Subcircuito | PLAN DE VIVIENDA 2 |
| Dirección | COOP. PLAN DE VIVIENDA, BARRIO VIRGEN DEL CISNE CALLE 8 Y PASAJE 8 |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | ESCRITURAS / MDI |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MINISTERIO DEL INTERIOR |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 50.894,09 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 50.894,09 |
| Observaciones | INMUEBLE CON ESCRITURAS A NOMBRE DEL MDI |
| GRADO | SGOP |
| NOMBRES COMPLETOS | SGOP. FREDY VICENTE FLORES FLORES |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1000000000 |
| CONTACTO | 9,89E+08 |