| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.177601 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.571866 |
| Código SIIPNE | 13D07C09 |
| Código ESBYE | "141030221580000560" |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | CHONE |
| Parroquia | BOYACA |
| Distrito | CHONE |
| Circuito | BOYACA |
| Subcircuito | BOYACA 1 |
| Dirección | VIA BOYACA CUCUY |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | UPC BOYACA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 58700 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 58700 |
| Observaciones | DESCANSA PERSONAL PERTENECIENTE AL CIRCUITO Y ALEDAÑOS |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | OROZCO ARMAS CESAR ARMANDO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1204000000 |
| CONTACTO | 967924768 |