| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.669428 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.30481 |
| Código SIIPNE | 13D07C17 |
| Código ESBYE | "141030221580000557" |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | CHONE |
| Parroquia | LA CRESPA |
| Distrito | CHONE |
| Circuito | LA CRESPA |
| Subcircuito | LA CRESPA 1 |
| Dirección | LA CRESPA VIA PRINCIPAL via Santo DOMINGO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA MANABI Nro. 4 |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 58000 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 58000 |
| Observaciones | UPC LA CRESPA |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | OROZCO ARMAS CESAR ARMANDO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1204000000 |
| CONTACTO | 967924768 |