| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.738042 |
| COORDENADA Y (NORTE) | 0.737735 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | CHONE |
| Parroquia | TRES PUERTOS |
| Distrito | CHONE |
| Circuito | TRES PUERTOS |
| Subcircuito | TRES PUERTOS 1 |
| Dirección | VIA A CRRASCO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | COMANDO DE POLICIA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 18000 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 18000 |
| Observaciones | TERRENO HE INFRAESTRUCTURA DONADO POR LA COMUNIDAD AL COMANDO DE POLICIA CHONE NO EXISTEN ESCRITURAS |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | OROZCO ARMAS CESAR ARMANDO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1204000000 |
| CONTACTO | 967924768 |