| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.5894988053586 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.35620206647883 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | COMANDO |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | JIPIJAPA |
| Parroquia | SAN LORENZO DE JIPIJAPA |
| Distrito | JIPIJAPA |
| Circuito | JIPIJAPA |
| Subcircuito | JIPIJAPA 1 |
| Dirección | 24 DE MAYO Y BY PASS Vía JIPIJAPA GUAYAQUIL |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | SUBZONA MANABI |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 298800 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 298800 |
| Observaciones | COMANDO DISTRITAL |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | LEMA CAMPOS WILMER FERNANDO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1718000000 |
| CONTACTO | 960705950 |