| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.37993 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.723729 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | PAJAN |
| Parroquia | CASCOL |
| Distrito | PAJAN |
| Circuito | CASCOL |
| Subcircuito | CASCOL1 |
| Dirección | RECINTO GUANABANO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | COMANDO PROVINCIAL DE MANABI |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 104000 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 104000 |
| Observaciones | falta de mantenimiento |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | JONATHAN PONCE MITE |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1313000000 |
| CONTACTO | 997576516 |