| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.6971416666666 |
| COORDENADA Y (NORTE) | 0.776783333333333 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | PICHINCHA |
| Parroquia | BARRAGANETE |
| Distrito | PICHINCHA |
| Circuito | BARRAGANETE |
| Subcircuito | BARRAGANETE 1 |
| Dirección | CALLE SAN FELIPE ENTRE MARIANA DE JESUS VIA CHONE |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PROPIO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | COMANDO DE POLICA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 15000 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 15000 |
| Observaciones | Falta de mantenimientos |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MOREIRA MERA JUAN ANTONIO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1312000000 |
| CONTACTO | 990025585 |