| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.0130735151469 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.055 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | PICHINCHA |
| Parroquia | SAN SEBASTIAN |
| Distrito | PICHINCHA |
| Circuito | SAN SEBASTIAN |
| Subcircuito | SAN SEBASTIAN 1 |
| Dirección | VIA MANTA-QUEVEDO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PROPIO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | COMANDO DE POLICA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 23300 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 23300 |
| Observaciones | Falta de mantenimientos |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | MOREIRA MERA JUAN ANTONIO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1312000000 |
| CONTACTO | 990025585 |