| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.8094819 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.9603404 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | MANTA |
| Parroquia | SAN MATEO |
| Distrito | MANTA |
| Circuito | SAN MATEO |
| Subcircuito | SAN MATEO 1 |
| Dirección | SAN MATEO CALLE SAN AGUSTIN |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | COMODATO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | DISTRITO MANTA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 33600 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 33600 |
| Observaciones | dentro de la superficie descrita se ncuentra una construccion que deberia ser valorada por un profecional |
| GRADO | SBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | SOCRATES VERA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1305000000 |
| CONTACTO | 993673820 |