| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.425146 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.610381 |
| Código SIIPNE | 26401652 |
| Código ESBYE | 141030117368000000 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | SUCRE |
| Parroquia | BAHIA DE CARAQUEZ |
| Distrito | SUCRE |
| Circuito | BAHIA |
| Subcircuito | BAHIA 1 |
| Dirección | AV. VELASCO IBARRA |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | DONADO |
| Estado infraestructura | MUY MALO |
| Propietario infraestructura | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA MANABI Nro. 4 |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 87,027,43 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 82536.31 |
| Avalúo vr | 87,027,43 |
| Observaciones | INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO OCASIONADO POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y EL TERREMOTO DEL 2016 |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | MARIA ISABEL PONCE ALCIVAR |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1312000000 |
| CONTACTO | 980213078 |