| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.514 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.7833 |
| Código SIIPNE | 26401654 |
| Código ESBYE | 141030127369000837 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | SUCRE |
| Parroquia | CHARAPOTO |
| Distrito | SUCRE |
| Circuito | CHARAPOTO |
| Subcircuito | CHARAPOTO 2 |
| Dirección | CALLE ELOY ALFARO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Estado infraestructura | INTERMEDIO |
| Propietario infraestructura | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA MANABI Nro. 4 |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 55,702,14 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 51358.67 |
| Avalúo vr | 55,702,14 |
| Observaciones | FALTA DE MANTENIMIENTO |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | MARIA ISABEL PONCE ALCIVAR |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1312000000 |
| CONTACTO | 980213078 |