| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.4038028046488 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.591510457528215 |
| Código SIIPNE | 8260044 |
| Código ESBYE | 141030127369000113 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | SAN VICENTE |
| Parroquia | SAN VICENTE |
| Distrito | SUCRE |
| Circuito | SAN VICENTE |
| Subcircuito | SAN VICENTE 1 |
| Dirección | VIA A SAN ISIDRO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Estado infraestructura | INTERMEDIO |
| Propietario infraestructura | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA MANABI Nro. 4 |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 49000 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 45345.6 |
| Avalúo vr | 49000 |
| Observaciones | FALTA DE MANTENIMIENTO |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | MARIA ISABEL PONCE ALCIVAR |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1312000000 |
| CONTACTO | 980213078 |