| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.454342 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.460331 |
| Código SIIPNE | 8260048 |
| Código ESBYE | 141030127369000112 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | SAN VICENTE |
| Parroquia | CANOA |
| Distrito | SUCRE |
| Circuito | CANOA |
| Subcircuito | CANOA 1 |
| Dirección | CALLE ANTONIO AVEIGA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Estado infraestructura | MALA |
| Propietario infraestructura | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA MANABI Nro. 4 |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 27,636,83 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 27722.48 |
| Avalúo vr | 27,636,83 |
| Observaciones | INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO OCASIONADO POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y EL TERREMOTO DEL 2016 |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | MARIA ISABEL PONCE ALCIVAR |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1312000000 |
| CONTACTO | 980213078 |