| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.19456 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.381306 |
| Código SIIPNE | 26401655 |
| Código ESBYE | 141030127369000838 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | SUCRE |
| Parroquia | SAN ISIDRO |
| Distrito | SUCRE |
| Circuito | SAN ISIDRO |
| Subcircuito | SAN ISIDRO 1 |
| Dirección | SAN ISIDRO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | DONADO |
| Estado infraestructura | MUY MALO |
| Propietario infraestructura | COMANDO PROVINCIAL DE POLICIA MANABI Nro. 4 |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 23,457,89 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | 22337.59 |
| Avalúo vr | 23,457,89 |
| Observaciones | INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO OCASIONADO POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y EL TERREMOTO DEL 2016 |
| GRADO | CBOP |
| NOMBRES COMPLETOS | MARIA ISABEL PONCE ALCIVAR |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1312000000 |
| CONTACTO | 980213078 |