| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.63924 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.964191 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | JARAMIJO |
| Parroquia | JARAMIJO |
| Distrito | MANTA |
| Circuito | JARAMIJO |
| Subcircuito | JARAMIJO 1 |
| Dirección | AV. METROPOLITANA Y VIA. COLISA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | COMODATO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | GAD JARAMIJO |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 81179.56 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 119628 |
| Observaciones | dentro de la superficie descrita se nuentra una construccion que deberia ser valorada por un profecional |
| GRADO | CPTN |
| NOMBRES COMPLETOS | LUNA CHAVEZ BYRON LUIS |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1104000000 |
| CONTACTO | 990045170 |