| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.4575098 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.2748652 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | EDIFICIO |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | EL CARMEN |
| Parroquia | EL CARMEN |
| Distrito | EL CARMEN |
| Circuito | EL CARMEN |
| Subcircuito | EL CARMEN 2 |
| Dirección | CALLE GARCIA MORENO Y ENRIQUEZ DELGADO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | ARRENDADO |
| Estado infraestructura | BUENA |
| Propietario infraestructura | ARRENDADO |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 297364.1 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | NO POSEEN |
| Avalúo vr | 305051.4 |
| Observaciones | INFAESTRUCTURA NUEVA |
| GRADO | CBOS |
| NOMBRES COMPLETOS | TAPIA TAPIA JUAN CARLOS |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 503263196 |
| CONTACTO | 984062235 |