| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.0127840042114 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -1.05670898318901 |
| Código SIIPNE | 26401646 |
| Código ESBYE | 141030127369000000 |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | PICHINCHA |
| Parroquia | SAN SEBASTIAN |
| Distrito | PICHINCHA |
| Circuito | SAN SEBASTIAN |
| Subcircuito | SAN SEBASTIAN 1 |
| Dirección | AV PRINCIPAL BARRIO CENTRAL KM 103 |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PROPIO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | COMANDO PROVINCIAL DE MANABI |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 1583.75 |
| Valor equipamiento | SIN DATOS |
| Valor libros | 1583.75 |
| Avalúo vr | 1583.75 |
| Observaciones | INFRASESTRUCTURA ANIGUA SE NECISTA ADECUACIANES MODERNAS EQUIPA,MIENTOS TECNOLOGICOS Y LOGISTICOS IMPLEMETACION DE AREAS PAAR EL DESCACSO DEL PERSONAL |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | EDISON MOREIRA ARELLANO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1718000000 |
| CONTACTO | 969440709 |