| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.068789 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.697681 |
| Código SIIPNE | NINGUNO |
| Código ESBYE | NINGUNO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | CHONE |
| Parroquia | CHONE |
| Distrito | CHONE |
| Circuito | BEJUCO |
| Subcircuito | BEJUCO 1 |
| Dirección | VIA CHONE-QUITO KM 2 Y 1/2 |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | LEGALIZADO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | MDI actual MDG |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | SE DESCONOSE |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SE DESCONOCE |
| Avalúo vr | 129646.85 |
| Observaciones | SE DEBE REALIZAR UN MANTENIMIENTO A TODA LA INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, BOMBAS DE AGUA, CAMBIO DE FOCOS |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | OROZCO ARMAS CESAR ARMANDO |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1204272577 |
| CONTACTO | 967924768 |