| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.132326 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.70267 |
| Código SIIPNE | NINGUNO |
| Código ESBYE | NINGUNO |
| Tipo infraestructura | UVC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | CHONE |
| Parroquia | SAN ANTONIO |
| Distrito | CHONE |
| Circuito | SAN ANTONIO |
| Subcircuito | SAN ANTONIO 1 |
| Dirección | VIA CHONE PORTOVIEJO |
| Rastrillo habilitado | SI |
| Situación legal | LEGALIZADO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | SIN INFORMACIÓN |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | SE DESCONOSE |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SE DESCONOCE |
| Avalúo vr | 1892776.65 |
| Observaciones | SE DEBE REALIZAR UN MANTENIMIENTO A TODA LA INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, BOMBAS DE AGUA, CAMBIO DE FOCOS |
| GRADO | |
| NOMBRES COMPLETOS | |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | |
| CONTACTO |