| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.697202 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.957749 |
| Código SIIPNE | NINGUNO |
| Código ESBYE | NINGUNO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | MANTA |
| Parroquia | MANTA |
| Distrito | MANTA |
| Circuito | LOS ESTEROS |
| Subcircuito | LOS ESTEROS 3 |
| Dirección | VIA MANTA ROCAFUERTE FRENTE A LA GASOLINERA DE PETRO ECUADOR "EL PALMAR" |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | NO SE DISPONE DE INF |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | SIN INFORMACIÓN |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | SE DESCONOSE |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SE DESCONOCE |
| Avalúo vr | 177438.23 |
| Observaciones | dentro de la superficie descrita se ncuentra una construccion que deberia ser valorada por un profesional |
| GRADO | |
| NOMBRES COMPLETOS | |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | |
| CONTACTO |