| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -80.706542 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -0.965253 |
| Código SIIPNE | NINGUNO |
| Código ESBYE | NINGUNO |
| Tipo infraestructura | UVC |
| Modelo | NUEVA |
| Zona | ZONA 4 |
| Subzona | MANABI |
| Cantón | MANTA |
| Parroquia | MANTA |
| Distrito | MANTA |
| Circuito | LA PRADERA |
| Subcircuito | LA PRADERA 1 |
| Dirección | 119 E INTERSECION AV. 113 Y 4 DE NOVIEMBRE. SECTOR: COMANDO DE POLICIA DE MANTA |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | LEGALIZADO |
| Estado infraestructura | REGULAR |
| Propietario infraestructura | POLICIA NACIONAL |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | SE DESCONOSE |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SE DESCONOCE |
| Avalúo vr | 1892776.65 |
| Observaciones | dentro de la superficie descrita se ncuentra una construccion que deberia ser valorada por un profesional |
| GRADO | |
| NOMBRES COMPLETOS | |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | |
| CONTACTO |