| Dato | valor |
|---|---|
| COORDENADA X (ESTE) | -79.2132140054 |
| COORDENADA Y (NORTE) | -3.98128915613 |
| Código SIIPNE | SIN CODIGO |
| Código ESBYE | SIN CODIGO |
| Tipo infraestructura | UPC |
| Modelo | ANTIGUA |
| Zona | ZONA 7 |
| Subzona | LOJA |
| Cantón | LOJA |
| Parroquia | SUCRE |
| Distrito | LOJA |
| Circuito | CLODOVEO JARAMILLO |
| Subcircuito | CLODOVEO JARAMILLO 1 |
| Nombre oficial del establecimiento policial | |
| Dirección | CALLES MENDOZA Y BUENOS AIRES A UNA CUADRA DE LAS CANCHAS DE CLODOVEO |
| Rastrillo habilitado | NO |
| Situación legal | PRESTADO |
| Año de construcción | 1997 |
| Estado infraestructura | BUENA |
| Propietario infraestructura | GAD LOJA |
| Habitado si/no | SI |
| Causa de no estar habitado | |
| Avalúo VC | 24738,37 |
| Valor equipamiento | EN OTROS LIBROS |
| Valor libros | SIN INFORMACION |
| Avalúo vr | 38768,8 |
| Observaciones | LA CONSTRUCION ANTIGUA PERTENECE AL GAD CANTONAL |
| Talento Humano | 18 |
| Posee habitabilidad (SI/NO) | NO |
| Capacidad de habitabilidad del establecimiento (numérico) | 0 |
| Necesidad de habitabilidad de servidores policiales (numérico) | 14 |
| Observación | FALTA DE ESPACIO |
| GRADO | SGOS |
| NOMBRES COMPLETOS | YORETH CABRERA BILICOTA |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | 1715649388 |
| CONTACTO | 980778048 |